MCDB Students 2008-2009
| NAME | Yr. Started | Degree | MAIL ADDRESS | DEPT | PHONE | email@iastate.edu | MAJOR PROF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banerjee, Saikat | 2009 | PhD | 2018 MBB | 294-7252 | skt3187@ | ||
| Cai, Weili | 2005 | PhD | 3142 MBB | BBMB | 294-9783 | caiweili@ | K. Johansen |
| Dust, Drew | 2007 | PhD | 413 Bessey | Plant Path | 294-2436 | ddust@ | Miller |
| Feng, Shuren | 2009 | PhD | 2018 MBB | 294-7252 | sfeng@ | ||
| Garg, Shivani | 2008 | PhD | 2232 MBB | BBMB | 294-7252 | garg@ | Nikolau |
| Grantham, Lisa | 2006 | PhD | 3238 MBB | GDCB | 294-4734 | grantham@ | Coffman |
| Hummel, Aaron | 2008 | PhD | 420 Bessey | Plant Path | ahummel@ | Bogdanove | |
| Jin, Huajun | 2003 | PhD | 2008 Vet Med | BMS | 294-7390 | egb761@ | Kanthasamy |
| Jin, Jing | 2004 | PhD | 351 Bessey Hall | Plant Path | 294-8854 | jingjin@ | T. Baum |
| Kim, Dongsuk | 2007 | PhD | 1222A Vet Med | BMS | 294-2516 | dskim@ | Kanthasamy |
| Lei, Samantha | 2004 | PhD | 2754 Vet Med | ENT | 294-0868 | samlei@ | Beetham |
| Li, Shanshan | 2006 | PhD | 4278 MBB | BBMB | 294-1180 | lishan@ | Shogren-Knaak |
| Li, Yeran | 2009 | PhD | 3142 MBB | BBMB | 294-9783 | liyeran@ | K. Johansen |
| Liu, Guangyu | 2003 | PhD | 2232 MBB | BBMB | 294-8626 | liugy@ | Thornburg |
| Long, Feng | 2004 | PhD | 133 Spedding Hall | Phys & Astro | 294-6822 | longfe@ | E. Yu |
| Martin, Dustin | 2006 | PhD | 2008 Vet Med | BMS | 294-7390 | dpmartin@ | Kanthasamy |
| Oster, Carrie | 2006 | PhD | VMRI Building 6 | VMPM | 294-8385 | cfenner@ | Phillips |
| Ottesen, Eric | 2009 | PhD | 2018 MBB | 294-7252 | eottesen@ | ||
| Panicker, Nikhil | 2009 | PhD | 2018 MBB | 294-7252 | panicker@ | ||
| Parikh, Grishma | 2005 | PhD | 436 Science II | Entomology | 294-4387 | grishma@ | Bartholomay |
| Pruitt, Margaret | 2006 | PhD | 3238 MBB | GDCB | 294-4734 | mamdahl@ | Coffman |
| Regelin, Zachary | 2007 | PhD | 401 Science II | Entomology | zregelin@ | Bonning | |
| Routh, Mathew | 2005 | PhD | 133 Spedding Hall | Phys & Astro | 294-6822 | roma0002@ | E. Yu |
| Saldanha, Jenifer | 2008 | PhD | 2018 MBB | GDCB | jenifers@ | Powell-Coffman | |
| Sinha, Divya | 2006 | PhD | 4278 MBB | BBMB | 294-1180 | divya@ | Shogren-Knaak |
| Song, Shuang (Lucy) | 2007 | PhD | 1210 MBB | BBMB | 294-6116 | lucysong@ | Shin |
| Sumit, Rishi | 2006 | PhD | G319 Agronomy | Agronomy | 294-4099 | rsumit@ | Bhattacharyya |
| Wang, Chao | 2008 | PhD | 3178 MBB | BBMB | 294-9783 | cwang360@ | K. Johansen |
| Wang, Ying | 2005 | PhD | 619 Science II | GDCB | 294-0020 | yingwang@ | Essner |
| Yang, Xiang | 2004 | PhD | 2282 MBB | GDCB | 294-0137 | yangx@ | Vollbrecht |
| Yao, Changfu | 2007 | PhD | 1210 MBB | BBMB | 294-6116 | ivonyao@ | Johansen |
| Yin, Tengfei | 2008 | PhD | 1620 Howe Hall #2274 | STATS | 294-7252 | tengfei@ | Cook/Wurtele |
| Yu, Yue Yue (Ellen) | 2003 | PhD | 470 Bessey Hall | Plant Path | 294-4754 | yyy@ | Hannapel |
| Zhai, Zhiwei | 2003 | PhD | 2132 MBB | GDCB | 294-3922 | zwzhai@ | Powell-Coffman |
| Zhang, Xiaozhu | 2008 | PhD | 211 Mackay | FSHN | 294-7252 | zhangxz@ | Birt |
| Zhang, Yi | 2006 | PhD | 2132 MBB | GDCB | 294-3922 | spidek@ | Powell-Coffman |

